Országos eredmények
Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|
HAZA ÉS HALADÁS Országos Történelmi Tanulmányi Verseny | Loncsák Emília, Papp Nóra | 11. hely | Horváth Mária |
---|---|---|---|
Országos nemzetiségi online tanulmányi verseny | Ádám Nimród | 67 / 80 | Nagy Rajmundné |
Országos nemzetiségi online tanulmányi verseny | Szeles Adorján Bendegúz | 62 / 80 | Nagy Rajmundné |
Országos nemzetiségi online tanulmányi verseny | Palánk Olívia | 61 / 80 | Tóth Tamás Istvánné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Szatmári Lara | IX. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Pál Flórián | I. | Tóth Tamás Istvánné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Andrási Áron | XVIII. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny - Mundart | Fehér Kitti | XXI. | Haraszti Szilvia |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Balázs-Magyar Nimród | V. | Holl Loretta |
Országos Versmondó verseny | Kötő Anna | I. | Lindner Erzsébet |
Mit jelent nekem az erdő? c. rajzpályázat | Kereszturi Kristóf Antal | különdíj | Pankovits Judit |
OATV Német népismeret | Bencs Enikő | V. | Ruff Renáta |
OATV Német Nyelvi verseny | Bencs Enikő | VII. | Ruff Renáta |
OATV Német Nyelvi verseny | Tóth Dániel | XIII. | Ruff Renáta |
OATV Német Nyelvi verseny | Murányi Herta | XIX. | Ruff Renáta |
Országos versmondó verseny | Balázs- Magyar Nimród | 2. | Nagy Judit |
Fővárosi eredmények
Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|
Bolyai Matematika Csapatverseny Dél -Pest | Hollósy Nimród | 6. hely díjazott csapat | Pölczné Csernus Ildikó |
---|---|---|---|
Bolyai Matematika Csapatverseny Dél -Pest | Király Flóra | 6. hely díjazott csapat | Pölczné Csernus Ildikó |
Bolyai Matematika Csapatverseny Dél -Pest | Schuszter Márton | 6. hely díjazott csapat | Pölczné Csernus Ildikó |
Bolyai Matematika Csapatverseny Dél -Pest | Szőnyeghy Gergő | 6. hely díjazott csapat | Pölczné Csernus Ildikó |
""Tiszán innen, Dunán túl..."" országos Népdaléneklési Verseny | Rimóci leányok (Miklós Léna, Zahra Medlen, Krausz Edina, Kósik Hanga, Szilasi Lilla, Varga Fruzsina, Kun Nikolett, Antoska Diána) | Arany | Borhy Csilla |
""Tiszán innen, Dunán túl..."" országos Népdaléneklési Verseny | Gombosi leányok (Miklós Léna, Krausz Edina, Antoska Diána) | Ezüst | Borhy Csilla |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Szatmári Lara | I. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Pál Flórián | I. | Tóth Tamás Istvánné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Andrási Áron | II. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny - Mundart | Fehér Kitti | Versenyzés nálkül delegálták az országos versenyre | Haraszti Szilvia |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Balázs-Magyar Nimród | II. | Holl Loretta |
XXXII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny | Varga Fruzsina | VI. | Budainé Vékony Sára |
Bendegúz Matematikaverseny | Szeles Adorján Bendegúz | vármegyei 7. | Pankovits Judit |
Budapest 150 történelmi csapatverseny | Choma Tamás, Kalecz Márton, Strausz Donát | 2. | Szappanos Mária |
Budapest 150 történelmi csapatverseny | Ács Emília, Mátrai Emma, Tilimon Anna Zorka | 5. | Horváth Mária |
Éneklő Ifjúság hangverseny | Kicsinyek Kórusa | Arany minősítés | Radácsi Mónika |
Fóvárosi vers- és prózamondó verseny 7-8. próza | Balázs- Magyar Nimród | 3. | Nagy Judit |
Fővárosi vers - és prózamondó verseny 5-6. próza | Schifter Dorottya | 5. | Nagy Judit |
Kerületi eredmények
Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|
Diáksport Atlétika egyéni verseny III-IV. korcsoport | Kertész Olivér | III. hely | Lindner Erzsébet |
---|---|---|---|
Diáksport Atlétika csapat verseny III-IV. korcsoport | Pocsalyi Petra | III. hely | Lindner Erzsébet |
Diáksport Atlétika csapat verseny III-IV. korcsoport | Szabó-Szász Leila | III. hely | Lindner Erzsébet |
Szép magyar beszéd | Tóth Ida | I. hely | Nagy Judit |
Szép magyar beszéd | Bencs Enikő | III. hely | Béres Zoltán |
Szép magyar beszéd | Schifter Dorottya | III. hely | Nagy Judit |
Kiskarácsony, nagykarácsony rajzverseny | 3.b osztály | I. hely | Vincze Zsuzsanna, Pankovits Judit |
Mikuláskupa | Heincz Dominik, Kozák Nolen, Pál Flórián, Tóthfalussy Álmos, Pethő Anna, Mészáros Mirella | II.hely | Lindner Erzsébet |
""Tiszán innen, Dunán túl..."" országos Népdaléneklési Verseny | Rimóci leányok (Miklós Léna, Zahra Medlen, Krausz Edina, Kósik Hanga, Szilasi Lilla, Varga Fruzsina, Kun Nikolett, Antoska Diána) | Kiemelt arany | Borhy Csilla |
""Tiszán innen, Dunán túl..."" országos Népdaléneklési Verseny | Gombosi leányok (Miklós Léna, Krausz Edina, Antoska Diána) | Kiemelt arany | Borhy Csilla |
""Tiszán innen, Dunán túl..."" országos Népdaléneklési Verseny | Alföldi betyárok (Antal Dominik, Buzogány Botond, Osztolykán Simon, Rádi Áron, Schirling Sebő, Szabó László, Temesvári Gergely, Vass Valentin) | Arany | Borhy Csilla |
"Tiszán innen, Dunán túl..." országos Népdaléneklési Verseny | Vass Valentin | Arany | Borhy Csilla |
"Tiszán innen, Dunán túl..." országos Népdaléneklési Verseny | Köröstárkányi dalosok (Antoska Roland, Halmai Marcell, Kapocsi Emma, Loncsák Emília, Martinucci Lilla, Papp Nóra, Reiss Eszter, Vormittag Szófia) | Ezüst | Borhy Csilla |
"Tiszán innen, Dunán túl..." országos Népdaléneklési Verseny | Dalos hetes (Bohrn Éva, Czucz Blanka, Hiczpán Kiara, Jakab Noel, Rjabko Dániel) | Ezüst | Borhy Csilla |
"Tiszán innen, Dunán túl..." országos Népdaléneklési Verseny | Dalos kedvű leányok (Horváth Krisztina, Horváth Vivien, Kapocsi Gréta, Németh Kíra, Palásti Szonja, Schifter Dorottya, Temesvári Lilla) | Ezüst | Hommer Zsuzsanna |
"Tiszán innen, Dunán túl..." országos Népdaléneklési Verseny | Betyáros nyolcas (Agh Bence, Domokos Zétény, Dudás Levente, Kozselka Benedek, Mészáros Lionel, Ungvári Ádám, Vadászi Árpád) | Ezüst | Hommer Zsuzsanna |
"Tiszán innen, Dunán túl..." országos Népdaléneklési Verseny | Népdalos kisangyalok (Bábel Léna, Baranyai-Horváth Zora, Kiss Balázs, Molnár Gergő, Rjabko Anna, Vadászi Léna, Vormittag Zafira, Werner Helga) | Arany | Radácsi Mónika |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Szatmári Lara | I. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Kötő Anna | II. | Tóth Tamás Istvánné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Ádám-Doskar Dorottya | III. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Pál Flórián | I. | Tóth Tamás Istvánné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Roczó Olivér | II. | Breier Andrea |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Andrási Áron | I. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Pete Hanna | II. | Mayer Ágnes |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Szepesvári Sára | III. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Farkas Viktória | I. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Szeles Adorján Bendegúz | II. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Hegedűs Domonkos | III. | Nagy Rajmundné |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Takács Liliána Vivien | I. | Haraszti Szilvia |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Fábián Dóra | II. | Mayer Ágnes |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Czondi-Szakolczi Lilla | III. | Hovánszki Éva |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Töreki Lana Flóra | I. | Haraszti Szilvia |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Ility Anna | II. | Mayer Ágnes |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny - Mundart | Fehér Kitti | I. | Haraszti Szilvia |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny - Mundart | Fail Bálint | II. | Haraszti Szilvia |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Tóth Dániel | I. | Ruff Renáta |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Balázs-Magyar Nimród | I. | Holl Loretta |
Kerületi német vers- és prózamondó verseny | Bencs Enikő | II. | Ruff Renáta |
Kerületi matematika csapatverseny | Czimbalmos Gergő, Király Lili, Som Simon Dávid | III. | Pankovits Judit |
Kerületi Herman Ottó Biológia verseny | Loncsák Emília | III. | Balló Andrea |
XXXII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny | Varga Fruzsina | II. | Budainé Vékony Sára |
Budapesti Általános Iskolák Matematika Versenye | Choma Tamás | II. | Acsai Zsuzsanna |
Budapesti Általános Iskolák Matematika Versenye | Zhang Yumeng | III. | |
"Tiszán innen, Dunán túl..." országos Népdaléneklési Verseny | "Kiemelt Arany" | ||
Kerületi prózamondó verseny 5-6. évf. | Schifter Dorottya | I. | Nagy Judit |
Kerületi prózamondó verseny 5-6. évf. | Horváth Vivien | III. | Nagy Judit |
Kerületi prózamondó verseny 7-8. évf. | Balázs- Magyar Nimród | I. | Nagy Judit |
Kerületi prózamondó verseny 7-8. évf. | Tóth Ida | III. | Nagy Judit |
Kerületi versmondó verseny 5-6. évf. | Antoska Diána | III. | Nagy Judit |
Kerületi versmondó verseny 7-8. évf. | Polgár Lehel | II. | Béres Zoltán |
Kerületi prózamondó verseny 5-6. évf. | Büki Péter | II. | Béres Zoltán |
Matek Guru | Tóth Ida, Vörös-Barka Alíz, Pethő Zsanett, Murányi Janka | Lopatovszkiné Kasza Éva | |
Vizuális kultúra / rajzverseny | Krausz Edina | 3. | Klosz Orsolya |
Vizuális kultúra / rajzverseny | Takács Liliána | Különdíj | Klosz Orsolya |
Vizuális kultúra / rajzverseny | Varsányi Petra | Különdíj | Klosz Orsolya |
Kerületi szavalóverseny | Szántai Laura | II. | Pankovits Judit |
Kerületi szavalóverseny | Czimbalmos Gergő | Különdíj | Pankovits Judit |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Csepregi Anna | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Guzsváry Nimród | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Kovács Kristóf | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Kunvári Dorottya | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Bíró Johanna | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Kereszturi Kristóf | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Szántai Laura | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Czimbalmos Gergő | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Kalecz Borbála | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Gáspár Izabella | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Kovács Máté Dominik | Pankovits Judit | |
Bendegúz Matematikaverseny (levelezős) | Szeles Adorján Bendegúz | Pankovits Judit |
A 2022/2023. tanév versenyeredményeiA 2021/2022. tanév versenyeredményeiA 2020/2021. tanév versenyeredményeiA 2018/2019. tanév versenyeredményeiA 2017/2018. tanév versenyeredményeiA 2016/2017. tanév versenyeredményei A 2015/2016. tanév versenyeredményei