Országos eredmények
Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|
Német népismeret verseny | Skrlyk Hanna | 5. | Horváth György Vencelné |
---|---|---|---|
Német népismeret verseny | Molnár Laura | 7. | Horváth György Vencelné |
Matek Guru | Murányi Janka, Pethő Zsanett, Tóth Ida,Vörös-Barka Alíz | 8. | Lopatovszkiné Kasza Éva |
Német nyelvi verseny | Bencs Enikő | 9. | Ruff Renáta |
Német nyelvi verseny | Tóth Dániel | 14. | Ruff Renáta |
Német nyelvi verseny | Péhl Noémi | 14. | Mayer Ágnes |
Német nyelvi verseny | Tamás Dániel | 15. | Mayer Ágnes |
Fővárosi eredmények
Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|
Kerületi Versmondó Verseny-5-6. évfolyam | Balázs-Magyar Nimród | 8. | Béres Zoltán |
---|---|---|---|
Kerületi Prózamondó Verseny-5-6. évfolyam | Büki Péter | 6. | Béres Zoltán |
Fővárosi általános iskolai informatika alkalmazói verseny 7-8 évfolyam, Prezentáció | Ujvári Eszter | 21. | Dániel András Gyula |
Fővárosi általános iskolai informatika alkalmazói verseny 5-6 évfolyam, Grafika | Tóth Márk András | 67. | Dániel András Gyula |
Budapesti vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Pál Flórián | 1. | Tóth Tamás Istvánné |
Budapesti vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Balázs-Magyar Nimród | 3. | Holl Loretta |
Budapesti vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Stiga Csilla | 1. | Haraszti Szilvia |
Budapesti vers- és prózamondó verseny 7-8. évfolyam | Sain Patrik | 1. | Ruff Renáta |
Budapesti vers- és prózamondó verseny 7-8. évfolyam | Bencs Enikő | 2. | Ruff Renáta |
Bendegúz Megyei Matematikaverseny | Szeles Adorján Bendegúz | Megyei 15. | Pankovits Judit |
Budapesti Istenes Versmondó Verseny | Polgár Lehel | 1. | Béres Zoltán |
Budapesti Istenes Versmondó Verseny | Balázs-Magyar Nimród | 2. | Béres Zoltán |
Kerületi eredmények
Verseny neve | Tanuló | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|
Ejtsd szépen! Szépolvasási verseny | Hováth Vivien | 3. | Adorjánné Mátyási Edit |
---|---|---|---|
Kerületi "Szép Magyar Beszéd" Verseny-5-6. évfolyam | Balázs-Magyar Nimród |
1. |
Béres Zoltán |
Kerületi "Szép Magyar Beszéd" Verseny-7-8. évfolyam | Kovács Antal | 1. | Béres Zoltán |
Kerületi "Szép Magyar Beszéd" Verseny-7-8. évfolyam | Tamás Ákos | 3. | Szekszárdy-Parányi Réka |
Kerületi 3. osztályos matematika csapatverseny | Kiss Attila Huba, Szeles Adorján Bendegúz, Zatykó Mihály Bendegúz | 2. | Pankovits Judit |
Komplex anyanyelvi verseny | Schifter Dorottya | 3. | Adorjánné Mátyási Edit |
Kerületi Versmondó Verseny-5-6. évfolyam | Balázs-Magyar Nimród | 1. | Béres Zoltán |
Kerületi Versmondó Verseny-5-6. évfolyam | Polgár Lehel | 3. | Béres Zoltán |
Kerületi Versmondó Verseny-5-6. évfolyam | Büki Péter | 1. | Béres Zoltán |
Kerületi Prózamondó Verseny-5-6. évfolyam | Somogyi Nóra | 3. | Béres Zoltán |
Kerületi Prózamondó Verseny-5-6. évfolyam | Bencs Enikő | 2. | Béres Zoltán |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Ketykó Kíra | 1. | Béres Zoltán |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Tibai Sára | 1. | Hovánszki Éva |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Kötő Anna | 2. | Tóth Tamás Istvánné |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Ádám-Doskar Dorottya | 3. | Nagy Rajmundné |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Pál Flórián | 1. | Tóth Tamás Istvánné |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Roczó Zétény | 2. | Nagy Rajmundné |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 1-2. évfolyam | Csepregi Anna | 3. | Mayer Ágnes |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam | Takács Liliána Vivien | 1. | Breier Andrea |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam | Tilimon Anna Zorka | 2. | Pálné Hoffmann Krisztina |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam | Farkas Viktória | 3. | Nagy Rajmundné |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam | Szeles Adorján Bendegúz | 1. | Nagy Rajmundné |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam | Végh Veronika | 2. | Breier Andrea |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 3-4. évfolyam | Ádám Nimród | 3. | Nagy Rajmundné |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Fehér Kitti | 1. | Hovánszki Éva |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Büki Péter | 2. | Mayer Ágnes |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Gerendai Lilla | 3. | |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Balázs-Magyar Nimród | 1. | Holl Loretta |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Tóth Ida | 2. | Holl Loretta |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 5-6. évfolyam | Stiga Csilla | 1. | Haraszti Szilvia |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 7-8. évfolyam | Sain Patrik | 1. | Ruff Renáta |
Kerületi vers- és prózamondó verseny 7-8. évfolyam | Bencs Enikő | 2. | Ruff Renáta |
Kerületi Kaán Károly Természet és Környezetismereti | Reiss Eszter | 3. | Balló Andrea |
Rajzolj Petőfit! Rajzpályázat | 2.b osztály | Különdíj | Pankovits Judit |
Rajzolj Petőfit! Rajzpályázat | Guzsváry Nimród Bulcsú | 1. | Pankovits Judit |
Rajzolj Petőfit! Rajzpályázat | Tóth Karolina | 2. | Pankovits Judit |
Rajzolj Petőfit! Rajzpályázat | Kunvári Dorottya | 3. | Pankovits Judit |
Rajzolj Petőfit! Rajzpályázat | Kereszturi Kristóf Antal | 3. | Pankovits Judit |
Kerületi versmondó verseny | Kötő Anna | 2. | Lindner Erzsébet |
Kerületi versmondó verseny | Szántai Laura Anita | Különdíj | Pankovits Judit |
Kerületi versmondó verseny | Hruby Olivér | 1. | Wágner Viktória |
Kerületi versmondó verseny | Bencs Enikő | 2. | Wágner Viktória |
Kerületi vizuális kultúra rajzverseny | Tasi József | 2. | Klosz Orsolya |
A 2021/2022. tanév versenyeredményeiA 2020/2021. tanév versenyeredményeiA 2018/2019. tanév versenyeredményeiA 2017/2018. tanév versenyeredményeiA 2016/2017. tanév versenyeredményei A 2015/2016. tanév versenyeredményei